| NYSE: Display Device Fees | |
| Number of Display Devices | Monthly Rate Per Device (USD) |
| 1 | $127.25 |
| 2 | $79.50 |
| 3 | $58.25 |
| 4 | $53.00 |
| 5 | $47.75 |
| 6 - 9 | $38.75 |
| 10 - 19 | $31.75 |
| 20 - 29 | $30.25 |
| 30 - 99 | $27.50 |
| 100 - 249 | $26.50 |
| 250 - 749 | $23.75 |
| 750 - 4,999 | $20.75 |
| 5,000 - 9,999 | $19.75 |
| 10,000 + | $18.75 |
| CEG: Data Rates (For Outside Canada) | |
| Number of Accesses | Monthly Rate Per Access (USD) |
| 1 - 99 | $58.00 |
| 100 - 999 | $40.00 |
| 1000 + | $34.00 |
| TSX Level 1: Data Rates (For Canada Only) | |
| Number of Accesses | Monthly Rate Per Access (CAD) |
| 1 - 99 | $43.00 |
| 100 - 999 | $39.00 |
| 1000 + | $37.00 |